3
3
4 a 5
2 a 3
126 a 219 m²
126 a 219 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 9 | R$ 1.133.231,39 | * | * | * | 126 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | 15 | R$ 1.493.266,05 | * | * | * | 132 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | 10 | R$ 2.204.578,97 | * | * | * | 175 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | 5 | R$ 2.101.464,29 | * | * | * | 175 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | 5 | R$ 2.650.089,31 | * | * | * | 192 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 3 |
| Garden | 1 | R$ 1.271.802,11 | * | * | * | 140 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 2 |
| Garden | 2 | R$ 1.851.482,46 | * | * | * | 191 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 2 |
| Garden | 1 | R$ 2.346.250,04 | * | * | * | 219 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 2 |
Apartamento Maison Terrasse
Apartamento Maison Terrasse
Apartamento Maison Terrasse
Apartamento Maison Terrasse
Apartamento Maison Terrasse