3
3
4 a 5
2 a 3
126 a 219 m²
126 a 219 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 9 | R$ 1.140.144,10 | * | * | * | 126 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | 13 | R$ 1.502.374,97 | * | * | * | 132 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | 9 | R$ 2.218.026,90 | * | * | * | 175 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | 5 | R$ 2.114.283,22 | * | * | * | 175 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | 3 | R$ 2.666.254,85 | * | * | * | 192 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 3 |
| Garden | 2 | R$ 1.862.776,50 | * | * | * | 191 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 2 |
| Garden | 1 | R$ 2.360.562,16 | * | * | * | 219 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 2 |
Apartamento Maison Terrasse
Apartamento Maison Terrasse
Apartamento Maison Terrasse
Apartamento Maison Terrasse
Apartamento Maison Terrasse