1 a 2
1
1 a 2
1
20 a 85 m²
20 a 85 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden | 3 | R$ 1.307.608,80 | * | * | * | 85 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 1 | R$ 896.335,90 | * | * | * | 46 | * | * | 1 | * | * | 1 | * |
| Studio | 10 | R$ 849.262,80 | * | * | * | 30 | * | * | 1 | * | * | 1 | * |
| Apartamento | 10 | R$ 1.146.083,45 | * | * | * | 46 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Studio | 2 | R$ 636.327,80 | * | * | * | 23 | * | * | 1 | * | * | 1 | * |
| Studio | 1 | R$ 567.880,98 | * | * | * | 20 | * | * | 1 | * | * | 1 | * |
Apartamento Epic Jane Miranda