2 a 3
1 a 3
2 a 5
1 a 2
65 a 168 m²
65 a 168 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 1 | R$ 799.000,00 | * | * | * | 65 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | 8 | R$ 999.000,00 | * | * | * | 79 | * | * | 3 | * | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | 3 | R$ 1.169.000,00 | * | * | * | 90 | * | * | 3 | * | 1 | 3 | 1 |
| Cobertura Duplex | 1 | R$ 1.699.000,00 | * | * | * | 128 | * | * | 2 | * | 1 | 3 | 2 |
| Cobertura Duplex | 1 | R$ 2.199.000,00 | * | * | * | 168 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 2 |
Cobertura Duplex Soneto