2 a 5
2 a 5
2 a 6
2 a 3
77 a 285 m²
77 a 285 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden | 2 | R$ 2.324.410,90 | * | * | * | 203 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 2 |
| Garden | 1 | R$ 3.419.687,25 | * | * | * | 257 | * | * | 3 | * | 3 | 6 | 3 |
| Garden | 1 | R$ 4.822.463,63 | * | * | * | 285 | * | * | 3 | * | 3 | 6 | 3 |
| Apartamento | 2 | R$ 1.214.325,00 | * | * | * | 77 | * | * | 2 | * | 2 | 2 | 2 |
| Apartamento | 4 | R$ 1.386.504,00 | * | * | * | 94 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | 6 | R$ 1.707.071,63 | * | * | * | 114 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | 5 | R$ 2.147.840,00 | * | * | * | 134 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 2 |
| Cobertura Duplex | 1 | R$ 3.337.981,76 | * | * | * | 235 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 3 |
| Cobertura Duplex | 2 | R$ 5.089.419,30 | * | * | * | 249 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 3 |
| Cobertura Duplex | 1 | R$ 3.760.029,00 | * | * | * | 230 | * | * | 5 | * | 5 | 6 | 3 |
Apartamento The Haus Formosa