1 a 3
1
1 a 2
1
41 a 116 m²
41 a 116 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden | 1 | R$ 390.000,00 | * | * | * | 41 | * | * | 1 | * | * | 1 | 1 |
| Garden | 2 | R$ 610.000,00 | * | * | * | 67 | * | * | 2 | * | * | 1 | 1 |
| Garden | 1 | R$ 870.000,00 | * | * | * | 110 | * | * | 2 | * | * | 1 | 1 |
| Apartamento | 4 | R$ 505.000,00 | * | * | * | 55 | * | * | 2 | * | * | 1 | 1 |
| Apartamento | 1 | R$ 655.000,00 | * | * | * | 72 | * | * | 3 | * | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | 1 | R$ 1.100.000,00 | * | * | * | 116 | * | * | 3 | * | 1 | 2 | 1 |
Apartamento Maria Laura Maia