1 a 2
1
2
1
58 a 112 m²
58 a 112 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 127 | R$ 533.246,00 | * | * | * | 58 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 1 | R$ 526.496,00 | * | * | * | 62 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 1 | R$ 646.887,00 | * | * | * | 71 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 2 | R$ 626.678,00 | * | * | * | 88 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 2 | R$ 665.567,00 | * | * | * | 112 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
Garden Altiplano Village - Fase 2