2
1 a 2
1 a 3
1
49 a 65 m²
49 a 65 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 1 | R$ 452.304,45 | * | * | * | 49 | * | * | 2 | * | * | 1 | * |
| Apartamento | 4 | R$ 478.437,53 | * | * | * | 49 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | * |
| Apartamento | 4 | R$ 554.684,18 | * | * | * | 49 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | 2 | R$ 562.996,80 | * | * | * | 60 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | 5 | R$ 616.270,11 | * | * | * | 65 | * | * | 2 | * | 2 | 3 | 1 |
Apartamento Green Park Bessa