1 a 3
1 a 2
1 a 3
1
21 a 124 m²
21 a 124 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 4 | R$ 208.690,02 | * | * | * | 21 | * | * | 1 | * | * | 1 | * |
| Studio | 2 | R$ 242.885,16 | * | * | * | 28 | * | * | 1 | * | * | 1 | * |
| Apartamento | 1 | R$ 357.127,33 | * | * | * | 44 | * | * | 2 | * | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | 1 | R$ 356.772,79 | * | * | * | 45 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | 1 | R$ 465.500,00 | * | * | * | 60 | * | * | 3 | * | 2 | 2 | 1 |
| Garden | 2 | R$ 285.650,00 | * | * | * | 42 | * | * | 1 | * | * | 1 | * |
| Cobertura Duplex | 1 | R$ 519.243,00 | * | * | * | 85 | * | * | 2 | * | 2 | 3 | 1 |
| Cobertura Duplex | 1 | R$ 548.159,00 | * | * | * | 91 | * | * | 2 | * | 1 | 3 | 1 |
| Cobertura Duplex | 1 | R$ 716.640,00 | * | * | * | 124 | * | * | 3 | * | 2 | 3 | 1 |
Cobertura Duplex Malden