1 a 2
1
1 a 2
1
36 a 105 m²
36 a 105 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 3 | R$ 279.000,00 | * | * | * | 36 | * | * | 1 | * | * | 1 | * |
| Apartamento | 4 | R$ 429.000,00 | * | * | * | 54 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 1 | R$ 499.000,00 | * | * | * | 74 | * | * | 2 | * | * | 1 | 1 |
| Garden | 1 | R$ 599.000,00 | * | * | * | 105 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | 3 | R$ 649.000,00 | * | * | * | 105 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
Apartamento TF Breezy 3 Ruas