2 a 5
2 a 5
2 a 6
2 a 3
77 a 285 m²
77 a 285 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden | 2 | R$ 2.440.631,45 | * | * | * | 203 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 2 |
| Garden | 1 | R$ 3.419.687,25 | * | * | * | 257 | * | * | 3 | * | 3 | 6 | 3 |
| Garden | 1 | R$ 5.063.586,81 | * | * | * | 285 | * | * | 3 | * | 3 | 6 | 3 |
| Apartamento | 2 | R$ 1.335.757,50 | * | * | * | 77 | * | * | 2 | * | 2 | 2 | 2 |
| Apartamento | 4 | R$ 1.455.829,20 | * | * | * | 94 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | 5 | R$ 1.792.425,21 | * | * | * | 114 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | 5 | R$ 2.255.232,00 | * | * | * | 134 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 2 |
| Cobertura Duplex | 1 | R$ 3.504.880,85 | * | * | * | 235 | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 3 |
| Cobertura Duplex | 2 | R$ 5.343.890,27 | * | * | * | 249 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | 3 |
| Cobertura Duplex | 1 | R$ 3.948.030,45 | * | * | * | 230 | * | * | 5 | * | 5 | 6 | 3 |
Apartamento The Haus Formosa