1 a 2
1
2
1
58 a 112 m²
58 a 112 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 127 | R$ 543.946,00 | * | * | * | 58 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 1 | R$ 536.896,00 | * | * | * | 62 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 1 | R$ 659.987,00 | * | * | * | 71 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 2 | R$ 638.978,00 | * | * | * | 88 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 1 | R$ 678.967,00 | * | * | * | 112 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
Garden Altiplano Village - Fase 2