2
1 a 2
1 a 3
1
49 a 65 m²
49 a 65 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 1 | R$ 452.304,45 | * | * | * | 49 | * | * | 2 | * | * | 1 | * |
| Apartamento | 3 | R$ 505.240,82 | * | * | * | 49 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | * |
| Apartamento | 4 | R$ 565.560,34 | * | * | * | 49 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | 2 | R$ 574.035,95 | * | * | * | 60 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | 4 | R$ 628.353,84 | * | * | * | 65 | * | * | 2 | * | 2 | 3 | 1 |
Apartamento Green Park Bessa