1 a 4
1 a 3
1 a 3
1 a 2
21 a 170 m²
21 a 170 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 42 | R$ 396.211,43 | * | * | * | 21 | * | * | 1 | * | * | 1 | * |
| Studio | 1 | R$ 517.651,53 | * | * | * | 32 | * | * | 1 | * | * | 1 | * |
| Apartamento | 5 | R$ 513.222,63 | * | * | * | 30 | * | * | 1 | * | * | 1 | * |
| Apartamento | 6 | R$ 557.566,00 | * | * | * | 38 | * | * | 1 | * | 1 | 1 | * |
| Apartamento | 2 | R$ 776.830,62 | * | * | * | 53 | * | * | 2 | * | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | 14 | R$ 806.945,09 | * | * | * | 58 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | 6 | R$ 872.505,70 | * | * | * | 65 | * | * | 3 | * | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | 1 | R$ 892.736,27 | * | * | * | 68 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 10 | R$ 443.803,69 | * | * | * | 32 | * | * | 1 | * | * | 1 | * |
| Garden | 1 | R$ 594.682,92 | * | * | * | 42 | * | * | 1 | * | * | 1 | * |
| Garden | 2 | R$ 716.956,13 | * | * | * | 59 | * | * | 1 | * | 1 | 1 | * |
| Cobertura Horizontal | 1 | R$ 2.158.626,65 | * | * | * | 170 | * | * | 4 | * | 3 | 3 | 2 |
Apartamento Park Sonatto - Residencial
Apartamento Park Sonatto - Residencial